ตารางคะแนนไทยลีก 1

 
ดูผลการแข่งขัน
ในบ้าน นอกบ้าน ผลรวม
อันดับ สโมสร ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน
1 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 10 1 1 46 4 8 3 1 30 8 24 18 4 2 76 12 +64 58
2 ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 8 4 0 23 12 8 2 3 24 14 25 16 6 3 47 26 +21 54
3 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 9 1 3 19 9 4 5 3 20 16 25 13 6 6 39 25 +14 45
4 การท่าเรือ เอฟซี 6 4 2 25 14 5 3 4 16 15 24 11 7 6 41 29 +12 40
5 ราชบุรี เอฟซี 7 4 1 26 10 4 3 6 19 26 25 11 7 7 45 36 +9 40
6 พีที ประจวบ เอฟซี 8 4 1 28 9 2 3 7 12 21 25 10 7 8 40 30 +10 37
7 เมืองทอง ยูไนเต็ด 8 2 3 23 14 2 3 6 12 18 24 10 5 9 35 32 +3 35
8 อุทัยธานี เอฟซี 6 4 2 20 9 3 2 8 13 20 25 9 6 10 33 29 +4 33
9 สุโขทัย เอฟซี 8 1 4 26 18 1 5 7 12 26 26 9 6 11 38 44 -6 33
10 ลำพูน วอริเออร์ 6 3 3 17 13 2 5 6 12 18 25 8 8 9 29 31 -2 32
11 นครราชสีมา มาสด้า 5 5 3 22 24 2 5 6 12 25 26 7 10 9 34 49 -15 31
12 สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด 8 2 4 16 12 1 0 11 7 31 26 9 2 15 23 43 -20 29
13 หนองบัวพิชญ เอฟซี 5 5 3 22 19 1 3 9 12 31 26 6 8 12 34 50 -16 26
14 ระยอง เอฟซี 4 5 5 22 26 2 3 7 11 26 26 6 8 12 33 52 -19 26
15 นครปฐม ยูไนเต็ด 3 2 6 10 20 2 4 8 13 24 25 5 6 14 23 44 -21 21
16 ขอนแก่น ยูไนเต็ด 0 4 8 5 19 2 2 9 7 31 25 2 6 17 12 50 -38 12

ข้อมูลอัพเดท 16 มีนาคม 2568

# ตารางคะแนนไทยลีก 1