ตารางคะแนนไทยลีก 2

 
ดูผลการแข่งขัน
ในบ้าน นอกบ้าน ผลรวม
อันดับ สโมสร ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน
1 อยุธยา ยูไนเต็ด 10 4 1 29 11 6 4 3 22 14 28 16 8 4 51 25 +26 56
2 แพร่ ยูไนเต็ด 9 3 3 36 16 8 1 5 22 17 29 17 4 8 58 33 +25 55
3 ชลบุรี เอฟซี 11 2 2 32 12 5 4 4 16 14 28 16 6 6 48 26 +22 54
4 พลังกาญจน์ เอฟซี 5 4 4 17 12 7 7 1 30 20 28 12 11 5 47 32 +15 47
5 มหาสารคาม เอสบีที 10 1 4 29 20 3 5 6 12 16 29 13 6 10 41 36 +5 45
6 บางกอก เอฟซี 7 4 4 19 16 6 1 7 22 26 29 13 5 11 41 42 -1 44
7 ลำปาง เอฟซี 7 4 3 27 16 5 3 6 20 21 28 12 7 9 47 37 +10 43
8 เกษตรศาสตร์ เอฟซี 7 4 3 16 12 4 6 4 18 21 28 11 10 7 34 33 +1 43
9 ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด 7 6 3 19 14 2 6 5 8 20 29 9 12 8 27 34 -7 39
10 นครศรีฯ ยูไนเต็ด 8 2 4 30 21 3 3 8 17 27 28 11 5 12 47 48 -1 38
11 เชียงใหม่ ยูไนเต็ด 6 4 5 22 22 3 5 6 16 25 29 9 9 11 38 47 -9 36
12 จันทบุรี เอฟซี 6 1 6 17 17 4 4 7 15 24 28 10 5 13 32 41 -9 35
13 โปลิศ เทโร เอฟซี 6 4 3 16 12 3 2 10 18 31 28 9 6 13 34 43 -9 33
14 พัทยา ยูไนเต็ด 3 5 5 11 18 4 4 7 19 21 28 7 9 12 30 39 -9 30
15 ชัยนาท ฮอร์นบิล 5 6 3 16 13 0 5 9 7 16 28 5 11 12 23 29 -6 26
16 ตราด เอฟซี 6 3 4 23 18 1 2 12 8 28 28 7 5 16 31 46 -15 26
17 สุพรรณบุรี เอฟซี 3 3 7 23 28 2 2 11 14 36 28 5 5 18 37 64 -27 20
18 สมุทรปราการ ซิตี้ 2 5 2 10 12 0 1 7 6 16 17 2 6 9 16 28 -12 12

ข้อมูลอัพเดท 16 มีนาคม 2568

# ตารางคะแนนไทยลีก 2