ฟุตซอลทีมชาติไทย
![]() |
2 | FT | 0 | ซาอุดิอาระเบีย ![]() |
7 มีนาคม 2566 |
![]() |
VS | - ![]() |
- |
ผลล่าสุด
12 พฤษภาคม 2566 | ||||
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 4 | : | 0 | นครราชสีมา มาสด้า |
โปลิศ เทโร เอฟซี | 2 | : | 1 | ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด |
ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 1 | : | 1 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด |
เมืองทอง ยูไนเต็ด | 4 | : | 0 | ราชบุรี เอฟซี |
หนองบัวพิชญ เอฟซี | 1 | : | 0 | ลำปาง เอฟซี |
พีที ประจวบ เอฟซี | 2 | : | 0 | สุโขทัย เอฟซี |
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 1 | : | 0 | ชลบุรี เอฟซี |
ลำพูน วอริเออร์ | 3 | : | 1 | การท่าเรือ เอฟซี |
# | สโมสร | คะแนน |
---|---|---|
1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 74 |
2 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 62 |
3 | การท่าเรือ เอฟซี | 52 |
4 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 50 |
5 | ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด | 44 |
6 | ชลบุรี เอฟซี | 43 |
7 | โปลิศ เทโร เอฟซี | 43 |
8 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 41 |
9 | ราชบุรี เอฟซี | 41 |
10 | ลำพูน วอริเออร์ | 36 |
11 | พีที ประจวบ เอฟซี | 35 |
12 | สุโขทัย เอฟซี | 34 |
13 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 33 |
14 | นครราชสีมา มาสด้า | 29 |
15 | หนองบัวพิชญ เอฟซี | 21 |
16 | ลำปาง เอฟซี | 19 |
ดูทั้งหมด |
# | สโมสร | คะแนน |
---|---|---|
1 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 60 |
2 | ตราด เอฟซี | 60 |
3 | อุทัยธานี เอฟซี | 59 |
4 | คัสตอม ยูไนเต็ด | 58 |
5 | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 54 |
6 | สุพรรณบุรี เอฟซี | 52 |
7 | ระยอง เอฟซี | 52 |
8 | แพร่ ยูไนเต็ด | 51 |
9 | อยุธยา ยูไนเต็ด | 51 |
10 | นครศรีฯ ยูไนเต็ด | 51 |
11 | เชียงใหม่ เอฟซี | 46 |
12 | กระบี่ เอฟซี | 42 |
13 | ชัยนาท ฮอร์นบิล | 41 |
14 | สมุทรปราการ ซิตี้ | 37 |
15 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี | 37 |
16 | ราชประชา | 37 |
17 | แกรนด์อันดามัน ระนอง | 27 |
18 | อุดรธานี เอฟซี | 21 |
ดูทั้งหมด |
เรายังมี ไทยแลนด์ลีก ไฮไลท์บอลไทยล่าสุด ตารางการแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนลีก เอฟเอคัพ ลีกคัพ และผลบอลสด จากการแข่งขันฟุตบอลอื่น ๆ ทั่วโลก ที่คอบอลอย่างคุณไม่ควรที่จะพลาด..