ฟุตซอลทีมชาติไทย
ไทย |
2 | FT | 2 | เกาหลีใต้ ![]() |
| 24 กันยายน 2568 | ||||
- |
VS | - ![]() |
| - | ||
ผลล่าสุด
7 พฤศจิกายน 2568 | ||||
| พีที ประจวบ เอฟซี | 1 | : | 1 | ลำพูน วอริเออร์ |
8 พฤศจิกายน 2568 | ||||
| สุโขทัย เอฟซี | 1 | : | 1 | พลังกาญจน์ เอฟซี |
| สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 2 | : | 0 | นครราชสีมา มาสด้า |
| อุทัยธานี เอฟซี | 3 | : | 1 | เมืองทอง ยูไนเต็ด |
9 พฤศจิกายน 2568 | ||||
| บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 1 | : | 1 | ระยอง เอฟซี |
| อยุธยา ยูไนเต็ด | 1 | : | 3 | ราชบุรี เอฟซี |
| ชลบุรี เอฟซี | 4 | : | 2 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
| การท่าเรือ เอฟซี | 0 | : | 0 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด |
22 พฤศจิกายน 2568 | ||
| การท่าเรือ เอฟซี | 18:00 | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด |
| ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 18:30 | พีที ประจวบ เอฟซี |
| เมืองทอง ยูไนเต็ด | 19:00 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
| ราชบุรี เอฟซี | 19:30 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด |
23 พฤศจิกายน 2568 | ||
| นครราชสีมา มาสด้า | 18:00 | อยุธยา ยูไนเต็ด |
| สุโขทัย เอฟซี | 18:30 | ชลบุรี เอฟซี |
| พลังกาญจน์ เอฟซี | 18:30 | ระยอง เอฟซี |
| ลำพูน วอริเออร์ | 19:00 | อุทัยธานี เอฟซี |
| # | สโมสร | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 25 |
| 2 | ราชบุรี เอฟซี | 22 |
| 3 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 21 |
| 4 | การท่าเรือ เอฟซี | 20 |
| 5 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 18 |
| 6 | พีที ประจวบ เอฟซี | 17 |
| 7 | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 16 |
| 8 | ระยอง เอฟซี | 16 |
| 9 | สุโขทัย เอฟซี | 11 |
| 10 | ชลบุรี เอฟซี | 11 |
| 11 | อยุธยา ยูไนเต็ด | 10 |
| 12 | อุทัยธานี เอฟซี | 10 |
| 13 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 10 |
| 14 | พลังกาญจน์ เอฟซี | 8 |
| 15 | นครราชสีมา มาสด้า | 7 |
| 16 | ลำพูน วอริเออร์ | 7 |
| ดูทั้งหมด | ||
ผลล่าสุด
7 พฤศจิกายน 2568 | ||||
| นครศรีฯ ยูไนเต็ด | 1 | : | 1 | แพร่ ยูไนเต็ด |
8 พฤศจิกายน 2568 | ||||
| ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 3 | : | 1 | บางกอก เอฟซี |
| สงขลา เอฟซี | 2 | : | 1 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี |
| ตราด เอฟซี | 2 | : | 2 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด |
| พัทยา ยูไนเต็ด | 2 | : | 3 | มหาสารคาม เอสบีที |
9 พฤศจิกายน 2568 | ||||
| โปลิศ เทโร เอฟซี | 5 | : | 2 | หนองบัวพิชญ เอฟซี |
| จันทบุรี เอฟซี | 1 | : | 2 | ชัยนาท ฮอร์นบิล |
| นครปฐม ยูไนเต็ด | 0 | : | 1 | ราษีไศล ยูไนเต็ด |
| ปัตตานี เอฟซี | 4 | : | 3 | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด |
21 พฤศจิกายน 2568 | ||
| ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 19:00 | ราษีไศล ยูไนเต็ด |
22 พฤศจิกายน 2568 | ||
| ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 18:00 | นครศรีฯ ยูไนเต็ด |
| เกษตรศาสตร์ เอฟซี | 18:30 | นครปฐม ยูไนเต็ด |
| มหาสารคาม เอสบีที | 19:00 | โปลิศ เทโร เอฟซี |
| แพร่ ยูไนเต็ด | 19:30 | ปัตตานี เอฟซี |
23 พฤศจิกายน 2568 | ||
| ชัยนาท ฮอร์นบิล | 18:00 | สงขลา เอฟซี |
| บางกอก เอฟซี | 18:00 | จันทบุรี เอฟซี |
| หนองบัวพิชญ เอฟซี | 18:30 | ตราด เอฟซี |
| เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 19:00 | พัทยา ยูไนเต็ด |
| # | สโมสร | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | ราษีไศล ยูไนเต็ด | 28 |
| 2 | โปลิศ เทโร เอฟซี | 24 |
| 3 | ชัยนาท ฮอร์นบิล | 23 |
| 4 | แพร่ ยูไนเต็ด | 20 |
| 5 | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 19 |
| 6 | สงขลา เอฟซี | 18 |
| 7 | มหาสารคาม เอสบีที | 17 |
| 8 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 16 |
| 9 | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 16 |
| 10 | หนองบัวพิชญ เอฟซี | 15 |
| 11 | ตราด เอฟซี | 14 |
| 12 | ปัตตานี เอฟซี | 14 |
| 13 | จันทบุรี เอฟซี | 14 |
| 14 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 12 |
| 15 | พัทยา ยูไนเต็ด | 12 |
| 16 | นครศรีฯ ยูไนเต็ด | 12 |
| 17 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี | 10 |
| 18 | บางกอก เอฟซี | 9 |
| ดูทั้งหมด | ||
coreballthai
coreballthai
