ตารางคะแนนไทยลีก 2

 
ดูผลการแข่งขัน
ในบ้าน นอกบ้าน ผลรวม
อันดับ สโมสร ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน
1 นครปฐม ยูไนเต็ด 9 6 2 21 12 7 6 4 11 8 34 16 12 6 32 20 +12 60
2 ตราด เอฟซี 11 5 1 25 7 6 4 7 30 27 34 17 9 8 55 34 +21 60
3 อุทัยธานี เอฟซี 9 6 2 39 15 7 5 5 31 21 34 16 11 7 70 36 +34 59
4 คัสตอม ยูไนเต็ด 10 3 4 23 15 7 4 6 22 16 34 17 7 10 45 31 +14 58
5 เชียงใหม่ ยูไนเต็ด 9 3 5 20 18 6 6 5 16 14 34 15 9 10 36 32 +4 54
6 สุพรรณบุรี เอฟซี 10 3 4 23 12 6 1 10 13 23 34 16 4 14 36 35 +1 52
7 ระยอง เอฟซี 9 6 2 21 9 5 4 8 20 21 34 14 10 10 41 30 +11 52
8 แพร่ ยูไนเต็ด 8 6 3 28 18 5 6 6 22 25 34 13 12 9 50 43 +7 51
9 อยุธยา ยูไนเต็ด 8 4 5 23 20 7 2 8 27 23 34 15 6 13 50 43 +7 51
10 นครศรีฯ ยูไนเต็ด 11 3 3 31 15 3 6 8 17 27 34 14 9 11 48 42 +6 51
11 เชียงใหม่ เอฟซี 8 5 4 31 20 5 2 10 18 21 34 13 7 14 49 41 +8 46
12 กระบี่ เอฟซี 7 7 3 27 17 3 5 9 19 29 34 10 12 12 46 46 0 42
13 ชัยนาท ฮอร์นบิล 8 5 4 21 16 3 3 11 23 32 34 11 8 15 44 48 -4 41
14 สมุทรปราการ ซิตี้ 5 4 8 18 26 3 9 5 14 16 34 8 13 13 32 42 -10 37
15 เกษตรศาสตร์ เอฟซี 6 6 5 26 19 2 7 8 9 23 34 8 13 13 35 42 -7 37
16 ราชประชา 7 4 6 18 18 2 6 9 11 23 34 9 10 15 29 41 -12 37
17 แกรนด์อันดามัน ระนอง 5 5 7 18 23 1 4 12 10 41 34 6 9 19 28 64 -36 27
18 อุดรธานี เอฟซี 6 1 10 21 43 0 2 15 10 44 34 6 3 25 31 87 -56 21

ข้อมูลอัพเดท 30 เมษายน 2566

# ตารางคะแนนเอ็ม-150 แชมเปี้ยนชิพ